2017/09/22
調べてみた!残業代請求の相談が多い県は?弁護士事務所が少ない県は?
Warning: Use of undefined constant full - assumed 'full' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/dawnraid/zangyou.org/public_html/wp-content/themes/elephant2/single.php on line 56
残業代バンクは全国からの相談をお受けしていますが、何県(都道府県)からの相談が多いのか?
第1位はおそらく東京都でしょう。これは想像に易いですね。
しかし、次のような疑問も湧いてきます。
- 第2位は?第3位は?
- 反対に相談が少ない県は?
- 相談の多い県と少ない県は何が違うの?
- 目に見える定量的な原因を特定できないなら、まさか、県民性という定性的な原因なの?
いざ、残業代バンクに蓄積されているデータ(の一部)を紐解き、一緒に調べていきましょう。
1.全国 相談件数ランキング
都道府県別の相談件数ランキングです。
順位 | 都道府県 | 相談件数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 東京都 | 332件 | 19.4% |
2 | 神奈川県 | 165件 | 9.7% |
3 | 大阪府 | 154件 | 9.0% |
4 | 埼玉県 | 149件 | 8.7% |
5 | 愛知県 | 111件 | 6.5% |
6 | 福岡県 | 88件 | 5.2% |
7 | 千葉県 | 87件 | 5.0% |
8 | 兵庫県 | 78件 | 4.6% |
9 | 北海道 | 66件 | 3.9% |
10 | 宮城県 | 41件 | 2.4% |
11 | 広島県 | 36件 | 2.1% |
12 | 静岡県 | 31件 | 1.8% |
13 | 茨城県 | 29件 | 1.7% |
14 | 岐阜県 | 27件 | 1.6% |
15 | 長野県 | 25件 | 1.5% |
16 | 岡山県 | 24件 | 1.4% |
17 | 京都府 | 22件 | 1.3% |
18 | 群馬県 | 18件 | 1.1% |
19 | 栃木県 | 17件 | 1.0% |
20 | 愛媛県 | 15件 | 0.9% |
21 | 三重県 | 14件 | 0.8% |
21 | 奈良県 | 14件 | 0.8% |
23 | 新潟県 | 12件 | 0.7% |
23 | 沖縄県 | 12件 | 0.7% |
25 | 福島県 | 11件 | 0.6% |
25 | 富山県 | 11件 | 0.6% |
27 | 滋賀県 | 10件 | 0.6% |
27 | 和歌山県 | 10件 | 0.6% |
27 | 佐賀県 | 10件 | 0.6% |
30 | 大分県 | 9件 | 0.5% |
31 | 香川県 | 8件 | 0.5% |
31 | 熊本県 | 8件 | 0.5% |
33 | 岩手県 | 7件 | 0.4% |
33 | 鹿児島県 | 7件 | 0.4% |
35 | 山口県 | 6件 | 0.4% |
35 | 宮崎県 | 6件 | 0.4% |
37 | 山形県 | 5件 | 0.3% |
37 | 山梨県 | 5件 | 0.3% |
37 | 鳥取県 | 5件 | 0.3% |
40 | 青森県 | 4件 | 0.2% |
40 | 石川県 | 4件 | 0.2% |
40 | 福井県 | 4件 | 0.2% |
43 | 高知県 | 3件 | 0.2% |
43 | 長崎県 | 3件 | 0.2% |
45 | 秋田県 | 2件 | 0.1% |
45 | 島根県 | 2件 | 0.1% |
47 | 徳島県 | 1件 | 0.1% |
※割合は小数点第二位を四捨五入
第1位はやはり東京都でした。ぶっちぎりです。
反対に、第47位は徳島県でした。
換言すると、徳島県在住の方とは1回しかお話していないということになります。
四国の東部に位置し人口は約75万人。県の木は「やまもも」、県の花は「すだちの花」、県の鳥は「しらさぎ」だが、残業代バンクへの相談者数はわずかに「1」である。
それにしても、思っていた以上に偏りがあることがわかりました。
グラフ化するとよくわかりますが、上位10県が相談全体の約75%を占めています。
2.相談の多い県と少ない県、違いは従業者数だった!
相談件数ランキングを見る限り、政令指定都市(人口50万人以上の市)を有する県からの相談が多いと言えそうです。
しかし、「相談が多い県は、人口が多い県だった!」では芸がないため、もう少し深掘りします。
働いていない人(子供や専業主婦など)は残業代を請求しません。
ですので、単純な人口ではなく、働いている人の数との関係性を分析した方が適切である気がします。
そこで、従業者数を用いて検討します。
国及び地方公共団体の事業所を除く民営事業所に所属しているすべての人の数です。『平成26年経済センサス‐基礎調査結果(総務省統計局)』から引用させていただきました。従業者数の詳しい定義を知りたい方は『平成26年経済センサス-基礎調査 用語の解説』を参照してください。
順位 | 都道府県 | 相談件数 | 従業者数 |
---|---|---|---|
1 | 東京都 | 332件 | 9,185,292人 |
2 | 神奈川県 | 165件 | 3,502,634人 |
3 | 大阪府 | 154件 | 4,487,792人 |
4 | 埼玉県 | 149件 | 2,577,264人 |
5 | 愛知県 | 111件 | 3,757,267人 |
6 | 福岡県 | 88件 | 2,237,808人 |
7 | 千葉県 | 87件 | 2,103,767人 |
8 | 兵庫県 | 78件 | 2,215,370人 |
9 | 北海道 | 66件 | 2,206,038人 |
10 | 宮城県 | 41件 | 1,010,795人 |
11 | 広島県 | 36件 | 1,296,824人 |
12 | 静岡県 | 31件 | 1,739,632人 |
13 | 茨城県 | 29件 | 1,229,335人 |
14 | 岐阜県 | 27件 | 883,070人 |
15 | 長野県 | 25件 | 934,622人 |
16 | 岡山県 | 24件 | 823,920人 |
17 | 京都府 | 22件 | 1,153,495人 |
18 | 群馬県 | 18件 | 898,036人 |
19 | 栃木県 | 17件 | 871,483人 |
20 | 愛媛県 | 15件 | 573,320人 |
21 | 三重県 | 14件 | 806,988人 |
22 | 奈良県 | 14件 | 442,684人 |
23 | 新潟県 | 12件 | 1,034,596人 |
24 | 沖縄県 | 12件 | 543,072人 |
25 | 福島県 | 11件 | 803,372人 |
26 | 富山県 | 11件 | 510,210人 |
27 | 滋賀県 | 10件 | 604,553人 |
28 | 和歌山県 | 10件 | 378,487人 |
29 | 佐賀県 | 10件 | 353,609人 |
30 | 大分県 | 9件 | 487,503人 |
31 | 香川県 | 8件 | 437,572人 |
32 | 熊本県 | 8件 | 709,545人 |
33 | 岩手県 | 7件 | 536,313人 |
34 | 鹿児島県 | 7件 | 677,846人 |
35 | 山口県 | 6件 | 586,263人 |
36 | 宮崎県 | 6件 | 453,108人 |
37 | 山形県 | 5件 | 480,627人 |
38 | 山梨県 | 5件 | 366,543人 |
39 | 鳥取県 | 5件 | 230,465人 |
40 | 青森県 | 4件 | 508,770人 |
41 | 石川県 | 4件 | 544,250人 |
42 | 福井県 | 4件 | 376,204人 |
43 | 高知県 | 3件 | 284,802人 |
44 | 長崎県 | 3件 | 559,425人 |
45 | 秋田県 | 2件 | 418,534人 |
46 | 島根県 | 2件 | 292,310人 |
47 | 徳島県 | 1件 | 312,289人 |
相談件数が多い県ほど従業者数が多く、相談件数が少ない県ほど従業者数が少ないように見えますが、せっかくなので関係性を数値化してみます。
関係性の数値化には相関係数が便利です。
相関とは?
2つ以上の事物が密接にかかわりあっていること。一方が変化すれば他方も変化するような関係。
相関係数とは?
相関の強さを示す数値。数値は「-1」から「1」の間で示され、「1」に近ければ正の相関(一方が上がれば他方も上がるなど)、「-1」に近ければ負の相関(一方が上がれば他方は下がるなど)が強い。エクセル関数のCORRELでも簡単に求めることができる。
「相談件数」と「従業者数」の相関係数を求めてみると「0.97」でした。
一般的には0.7以上はかなり強い相関があると評価できるため、「相談件数」と「従業者数」の間にはかなり強い相関があると言えます。
つまり、「相談が多い県は、従業者数が多い県だ!」となります。
なお、いくつかの仮説検証をしてこその分析ですし、県民性すら分析していませんが(そもそも分析しようがない?)、0.97という数値が出てしまった以上、これ以上の主たる要因は出現しないのではないかと思います。
3.物足りないので弁護士事務所数も分析してみる!
弁護士事務所にも出店(開業)戦略が必要です。
開業エリアが選べないなど様々な事情もあるかもしれませんが、少なくとも広告戦略(広告をどこに投下するかの分析)くらいは必須です。
そのような観点から、残業代請求において集客しやすいエリアを分析してみます。
なお、言うに及びませんが、弁護士の業務は残業代請求だけではありません。あくまで残業代請求というひとつのジャンルでの分析です。
さて、前項で「相談件数」と「従業者数」には強い相関があることがわかりました。
つまり、「従業者数(見込み客)」が多いエリア、且つ、「弁護士事務所数(競合)」が比較的に少ないエリアで開業(広告投下)すれば、集客がしやすいと言えます。
この集客しやすさを、「1事務所当たりの従業者数(従業者数÷弁護士事務所数)」として数値化します。
※今回は、エリア=都道府県とします。
※「弁護士事務所数」と「弁護士数」のどちらを指標とするかですが、ネット上での集客は事務所単位であるため、今回は「弁護士事務所数」を用います。
相談件数順位 | 都道府県 | 従業者数 | 弁護士事務所数 | 1事務所当たりの従業者数 |
---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 9,185,292人 | 5,629 | 1,632人 |
2 | 神奈川県 | 3,502,634人 | 704 | 4,975人 |
3 | 大阪府 | 4,487,792人 | 1,748 | 2,567人 |
4 | 埼玉県 | 2,577,264人 | 373 | 6,910人 |
5 | 愛知県 | 3,757,267人 | 852 | 4,410人 |
6 | 福岡県 | 2,237,808人 | 517 | 4,328人 |
7 | 千葉県 | 2,103,767人 | 327 | 6,434人 |
8 | 兵庫県 | 2,215,370人 | 404 | 5,484人 |
9 | 北海道 | 2,206,038人 | 484 | 4,558人 |
10 | 宮城県 | 1,010,795人 | 234 | 4,320人 |
11 | 広島県 | 1,296,824人 | 283 | 4,582人 |
12 | 静岡県 | 1,739,632人 | 229 | 7,597人 |
13 | 茨城県 | 1,229,335人 | 149 | 8,251人 |
14 | 岐阜県 | 883,070人 | 114 | 7,746人 |
15 | 長野県 | 934,622人 | 160 | 5,841人 |
16 | 岡山県 | 823,920人 | 189 | 4,359人 |
17 | 京都府 | 1,153,495人 | 321 | 3,593人 |
18 | 群馬県 | 898,036人 | 153 | 5,870人 |
19 | 栃木県 | 871,483人 | 132 | 6,602人 |
20 | 愛媛県 | 573,320人 | 110 | 5,212人 |
21 | 三重県 | 806,988人 | 90 | 8,967人 |
22 | 奈良県 | 442,684人 | 80 | 5,534人 |
23 | 新潟県 | 1,034,596人 | 150 | 6,897人 |
24 | 沖縄県 | 543,072人 | 154 | 3,526人 |
25 | 福島県 | 803,372人 | 110 | 7,303人 |
26 | 富山県 | 510,210人 | 72 | 7,086人 |
27 | 滋賀県 | 604,553人 | 77 | 7,851人 |
28 | 和歌山県 | 378,487人 | 77 | 4,915人 |
29 | 佐賀県 | 353,609人 | 58 | 6,097人 |
30 | 大分県 | 487,503人 | 82 | 5,945人 |
31 | 香川県 | 437,572人 | 98 | 4,465人 |
32 | 熊本県 | 709,545人 | 139 | 5,105人 |
33 | 岩手県 | 536,313人 | 67 | 8,005人 |
34 | 鹿児島県 | 677,846人 | 105 | 6,456人 |
35 | 山口県 | 586,263人 | 99 | 5,922人 |
36 | 宮崎県 | 453,108人 | 76 | 5,962人 |
37 | 山形県 | 480,627人 | 66 | 7,282人 |
38 | 山梨県 | 366,543人 | 52 | 7,049人 |
39 | 鳥取県 | 230,465人 | 35 | 6,585人 |
40 | 青森県 | 508,770人 | 71 | 7,166人 |
41 | 石川県 | 544,250人 | 90 | 6,047人 |
42 | 福井県 | 376,204人 | 56 | 6,718人 |
43 | 高知県 | 284,802人 | 64 | 4,450人 |
44 | 長崎県 | 559,425人 | 95 | 5,889人 |
45 | 秋田県 | 418,534人 | 58 | 7,216人 |
46 | 島根県 | 292,310人 | 44 | 6,643人 |
47 | 徳島県 | 312,289人 | 48 | 6,506人 |
※1事務所当たりの従業者数は小数点第一位を四捨五入
では、「1事務所当たりの従業者数」が多い順に並び替え、上位10県と、下位10県を見てみましょう。
順位 | 都道府県 | 1事務所当たりの従業者数 | 相談件数順位 |
---|---|---|---|
1 | 三重県 | 8,967人 | 21 |
2 | 茨城県 | 8,251人 | 13 |
3 | 岩手県 | 8,005人 | 33 |
4 | 滋賀県 | 7,851人 | 27 |
5 | 岐阜県 | 7,746人 | 14 |
6 | 静岡県 | 7,597人 | 12 |
7 | 福島県 | 7,303人 | 25 |
8 | 山形県 | 7,282人 | 37 |
9 | 秋田県 | 7,216人 | 45 |
10 | 青森県 | 7,166人 | 40 |
・
・
・
順位 | 都道府県 | 1事務所当たりの従業者数 | 相談件数順位 |
---|---|---|---|
38 | 香川県 | 4,465人 | 31 |
39 | 高知県 | 4,450人 | 43 |
40 | 愛知県 | 4,410人 | 5 |
41 | 岡山県 | 4,359人 | 16 |
42 | 福岡県 | 4,328人 | 6 |
43 | 宮城県 | 4,320人 | 10 |
44 | 京都府 | 3,593人 | 17 |
45 | 沖縄県 | 3,526人 | 23 |
46 | 大阪府 | 2,567人 | 3 |
47 | 東京都 | 1,632人 | 1 |
さながら、上位10県はブルーオーシャン、下位10県はレッドオーシャンと言えるかもしれません。
着目すべきは「相談件数順位」とのギャップであり、相談件数が多いから、従業者数が多いからなどの安直な理由で開業(広告投下)エリアを選択することは効率的ではなさそうです。
また、依頼する側からすれば、「1事務所当たりの従業者数」が少なりエリアほど、弁護士の選択肢が多いとも捉えられます。
依頼先候補(弁護士事務所など)の比較検討を面倒臭がる方がいますが、比較検討はすべきです。せっかく多くの選択肢があるのですから。
関連記事 - Related Posts -
- 2017/05/31
強い労働基準監督署が帰ってきた!300社以上のブラック企業名を公表中
最新記事 - New Posts -
- 2017/05/31
強い労働基準監督署が帰ってきた!300社以上のブラック企業名を公表中
- 2017/05/29
あなたに最適な残業代の請求方法は?複数の無料相談を使い倒せ!
- 2017/05/10
ネットで完結!残業代の請求書は電子内容証明で送る【e内容証明版】
- 2017/05/02
自分で送る!残業代の請求書(内容証明郵便)の送り方【郵便局版】